個(gè)產(chǎn)品
重置篩選條件
查看全部參數(shù) >>
產(chǎn)品類型 Output Pass Band Frequency Size L x W x H(mm) Application
篩選條件
Unbalanced 817MHz - 849MHz 1.4?×?1.1?×?0.6 BC10+ Cell(BC0)Tx...
Unbalanced 824MHz - 849MHz 1.4?×?1.1?×?0.6 CELL?Tx
Balanced 843MHz - 875MHz 1.4?×?1.1?×?0.6 JCDMA 800MHz?Rx I...
Unbalanced 843MHz - 875MHz 1.4?×?1.1?×?0.6 JCDMA 800MHz?Rx T...
Balanced 862MHz - 894MHz 1.4?×?1.1?×?0.6 BC10+ Cell(BC0)Rx...
Balanced 869MHz - 894MHz 1.4?×?1.1?×?0.6 GSM850?Rx
Balanced 869MHz - 894MHz 1.4?×?1.1?×?0.6 CELL?Rx
Unbalanced 869MHz - 894MHz 1.4?×?1.1?×?0.6 CELL?Rx
Balanced 925MHz - 960MHz 1.4?×?1.1?×?0.6 GSM900?Rx
Unbalanced 1573.92MHz - 1576... 1.4?×?1.1?×?0.6 GPS?Rx
Unbalanced 1574.42MHz - 1576... 1.4?×?1.1?×?0.6 GPS?Rx
Balanced 1574.42MHz - 1576... 1.4?×?1.1?×?0.6 GPS?Rx
Balanced 1574.42MHz - 1576... 1.4?×?1.1?×?0.6 GPS?Rx
Balanced 1805MHz - 1880MHz... 1.4?×?1.1?×?0.6 GSM1800?Rx
Unbalanced 1920MHz - 1940MHz... 1.4?×?1.1?×?0.6 JCDMA 2GHz?Tx
Unbalanced 1920MHz - 1980MHz... 1.4?×?1.1?×?0.6 UMTS Band1?Tx
Balanced 1930MHz - 1990MHz... 1.4?×?1.1?×?0.6 GSM1900?Rx
Balanced 1930MHz - 1990MHz... 1.4?×?1.1?×?0.6 PCS?Rx
Unbalanced 1930MHz - 1990MHz... 1.4?×?1.1?×?0.6 PCS?Rx
Balanced 2110MHz - 2130MHz... 1.4?×?1.1?×?0.6 JCDMA 2GHz?Rx Int...