個產品
重置篩選條件
查看全部參數 >>
產品類型 容差 溫度系數/代碼 產品種類 端接類型 工作溫度范圍 電容
篩選條件
1 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 220 pF
1 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 120 pF
5 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 39 pF
1 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 56 pF
1 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 68 pF
0.25 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 6.8 pF
0.05 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 6.8 pF
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 1 pF
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 1.2 pF
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 2.7 pF
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 8.2 pF
1 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 15 pF
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 1.5 pF
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 4.7 pF
10 % X7R SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 0.1 uF
10 % X7R SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 1000 pF
5 % X7R SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 0.01 uF
5 % X7R SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 0.01 uF
5 % X7R SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 1000 pF