參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
安裝類型 | Through Hole |
端接類型 | Solder |
按動(dòng)ON開關(guān) | 無 |
機(jī)械性能-軸推拉強(qiáng)度 | 100N |
耐環(huán)境性能-耐熱性能 | 85±3℃ for 240h |
構(gòu)造 | Self-return switch |
焊接耐熱性能-手工焊接 | 350℃ max. 3s max. |
脈沖數(shù) | Self-return switch |
耐環(huán)境性能-耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 240h |
最高使用電流(電阻負(fù)載) | 10mA |
焊接耐熱性能-浸焊 | 260±5℃, 5±1s |
機(jī)械性能-旋轉(zhuǎn)扭矩 | 3 to 30mN·m |
耐環(huán)境性能-耐寒性能 | -40±3℃ for 240h |
最小訂貨單位(pcs.) | 2,400 |
操作部長度 | 15mm |
操作部形狀 | Flat |
操作壽命 | 15,000 cycles |
電性能-額定 | 10mA 5V DC |
電性能-絕緣電阻 | 100MΩ min. 250V DC |
電性能-耐電壓 | 300V AC for 1 minute |
定位數(shù) | 無 |
機(jī)械性能-切換角度 | 17 to 40° |
使用溫度范圍 | -40℃ to +85℃ |
帶開關(guān) | Without |
工作溫度 | - 40 C to + 85 C |
軸類型 | Metal |
電性能-輸出信號 | 自動(dòng)復(fù)位開關(guān) |
工作電壓 | 5 V |
照片
外形圖
安裝孔尺寸圖
電路圖