參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
安裝類型 | Through Hole |
端接類型 | Solder |
每轉脈沖 | 9 PPR |
按動ON開關 | 有 |
按開開關規(guī)格-操作壽命 | 20,000 times min. |
按開開關規(guī)格-額定 | 0.1A 5V DC (500μA 5V DC min. ratings) |
機械性能-軸推拉強度 | 100N |
開關行程 | 0.5mm |
耐環(huán)境性能-耐熱性能 | 85±3℃ for 240h |
按開開關規(guī)格-電路·接點數(shù) | 單極單投(按開) |
構造 | Vertical |
焊接耐熱性能-手工焊接 | 350℃ max. 3s max. |
機械性能-定位扭矩 | 10±7mN·m |
脈沖數(shù) | 9 |
耐環(huán)境性能-耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 240h |
最高使用電流(電阻負載) | 10mA |
按開開關規(guī)格-動作力 | 6(+2.5, -2)N |
按開開關規(guī)格-行程 | 0.5±0.3mm |
焊接耐熱性能-浸焊 | 260±5℃, 5±1s |
耐環(huán)境性能-耐寒性能 | -40±3℃ for 240h |
最小訂貨單位(pcs.) | 2,400 |
按開開關規(guī)格-接觸電阻(初期/壽命后) | 100mΩ max./200mΩ max. |
操作部長度 | 20mm |
操作部形狀 | Flat |
操作壽命 | 15,000 cycles |
電性能-額定 | 10mA 5V DC |
電性能-絕緣電阻 | 100MΩ min. 250V DC |
電性能-耐電壓 | 300V AC for 1 minute |
定位數(shù) | 18 |
使用溫度范圍 | -40℃ to +85℃ |
帶開關 | With |
工作溫度 | - 40 C to + 85 C |
制動器數(shù)量 | 18 |
軸類型 | Metal |
電性能-輸出信號 | A, B 2信號的相位差輸出 |
工作電壓 | 5 V |
照片
外形圖
安裝孔尺寸圖
輸出波形
滑動噪音