參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
耐環(huán)境性能-耐熱性能 | 105°C±2°C for 96h |
線性 | ±1% |
電性能-總電阻值許容誤差 | ±20% |
耐環(huán)境性能-耐濕性能 | 40°C±2°C,90 to 95%RH for 96h |
總電阻值 | 5kΩ |
安裝方法 | Horizontal type |
耐環(huán)境性能-耐寒性能 | -40°C±3°C for 96h |
最小訂貨單位(pcs.) | 3,600 |
操作壽命 | 100,000 cycles |
使用溫度范圍 | -40°C to +105°C |
焊接方法-手工焊接 | 350°C max. 3s max. |
焊接方法-浸焊 | 260°C, 4±1s |
機(jī)械性能-動(dòng)作力 | 2N max. |
額定電壓 | 12V DC |
行程 | 9mm |
照片
外形圖
線性