參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
耐環(huán)境性能-耐熱性能 | 120°C±3°C for 168h |
線性 | ±2% |
電性能-總電阻值許容誤差 | ±30% |
耐環(huán)境性能-耐濕性能 | 60°C±2°C,90 to 95%RH for 96h |
總電阻值 | 10kΩ |
安裝方法 | Horizontal type |
耐環(huán)境性能-耐寒性能 | -40°C±3°C for 168h |
最小訂貨單位(pcs.) | 3,000 |
操作壽命 | 1,000,000 cycles |
使用溫度范圍 | -40°C to +120°C |
焊接方法-手工焊接 | 350°C max. 3s max. |
有效可變范圍 | 320° |
機(jī)械性能-旋轉(zhuǎn)扭矩 | 2mN·m max. |
焊接方法-浸焊 | 260°C, 4±1s |
通孔形狀 | φ3.5 dia |
電性能-額定電壓 | 5V DC |
照片
外形圖
電路圖
線性