參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
耐環(huán)境性能-耐熱性能 | 70±2°C for 96h |
阻抗變化性能 | 1B |
電性能-總電阻值許容誤差 | ±20% |
電性能-最高使用電壓 | 50V AC, 10V DC |
耐環(huán)境性能-耐濕性能 | 40±2°C, 90 to 95%RH for 96h |
總電阻值 | 100kΩ |
電阻體數(shù) | 單聯(lián) |
桿長(zhǎng) | 9.5mm |
耐環(huán)境性能-耐寒性能 | -30±2°C for 96h |
最小訂貨單位(pcs.) | 5,800 |
安裝方向 | Vertical |
機(jī)械性能-操作部的推拉強(qiáng)度 | 30N |
機(jī)械性能-動(dòng)作力 | 0.2 to 1.1N |
機(jī)械性能-終端止擋強(qiáng)度 | 30N |
耐久性能-操作壽命 | 10,000 cycles |
使用溫度范圍 | -25°C to +70°C |
機(jī)械性能-操作部的橫振動(dòng)(兩側(cè)) | 1.6mm max. |
操作部形狀 | C |
中央定位 | 有 |
抽頭的可否 | 無(wú) |
機(jī)械性能-定位脫出力 | Operating force + (0.05 to 0.8N) |
焊接耐熱性能-手工焊接 | 350°C max. 3s max. |
焊接耐熱性能-浸焊 | 260°C max. 5s max. |
行程 | 15mm |
外形圖
安裝孔尺寸圖
操作部形狀
端子排列/電路圖