參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
電性能-剩余電阻 | 20Ω max. |
機(jī)械性能-軸推拉強(qiáng)度 | 100N max. |
耐環(huán)境性能-耐熱性能 | 70±2℃ for 96h |
阻抗變化性能 | 3B |
電性能-最高使用電壓 | 50V AC, 10V DC |
焊接耐熱性能-手工焊接 | 350℃ max. 3s max. |
機(jī)械性能-全旋轉(zhuǎn)角度 | 300(+10, -5)° |
耐環(huán)境性能-耐濕性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
總電阻值 | 10kΩ |
電阻體數(shù) | 單聯(lián) |
機(jī)械性能-旋轉(zhuǎn)扭矩 | 2 to 25mN·m |
耐環(huán)境性能-耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
中央定位 | 有 |
最小訂貨單位(pcs.) | 1,400 |
安裝方向 | Horizontal type |
操作部長度 | 15mm |
機(jī)械性能-終端止擋強(qiáng)度 | 0.5N·m |
耐久性能-操作壽命 | 15,000 cycles |
使用溫度范圍 | -20℃ to +70℃ |
按開開關(guān)規(guī)格-操作壽命 | 10,000 cycles min. |
按開開關(guān)規(guī)格-額定 | 0.5A 12V DC |
按開開關(guān)規(guī)格-電路·接點(diǎn)數(shù) | SPST |
按開開關(guān)規(guī)格-動(dòng)作力 | 4(+4, -2)N |
按開開關(guān)規(guī)格-行程 | 0.5mm |
按開開關(guān)規(guī)格-耐電壓 | 300V AC for 1 minute |
按開開關(guān)規(guī)格-絕緣電阻 | 100MΩ min. 250V DC |
電性能-總電阻值許容誤差 | ±20% |
電性能-額定功率 | 0.05W |
焊接耐熱性能-浸焊 | 260±5℃, 5±1s |
按開開關(guān)規(guī)格-接觸電阻(初期/壽命后) | 100mΩ/200mΩ |
操作部形狀 | 平軸 |
電性能-絕緣電阻 | 100MΩ min. 250V DC |
電性能-耐電壓 | 300V AC for 1 minute |
機(jī)械性能-耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm, X.Y.Z 3方向各2小時(shí) |
照片
外形圖
安裝孔尺寸圖
端子尺寸
軸承尺寸
附加零部件