參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
電性能-剩余電阻 | 50Ω max. |
機(jī)械性能-軸推拉強(qiáng)度 | 100N max. |
耐環(huán)境性能-耐熱性能 | 70±2℃ for 96h |
阻抗變化性能 | 1B |
電性能-總電阻值許容誤差 | ±20% |
電性能-最高使用電壓 | 50V AC, 10V DC |
焊接耐熱性能-手工焊接 | 350℃ max. 3s max. |
機(jī)械性能-全旋轉(zhuǎn)角度 | 300±5° |
耐環(huán)境性能-耐濕性能 | 40±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
總電阻值 | 50kΩ |
電性能-額定功率 | 0.05W |
電阻體數(shù) | 單聯(lián) |
耐環(huán)境性能-耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
中央定位 | 無(wú) |
最小訂貨單位(pcs.) | 2,400 |
安裝方向 | Horizontal type |
操作部長(zhǎng)度 | 20mm |
電性能-絕緣電阻 | 100MΩ min. 250V DC |
電性能-耐電壓 | 300V AC for 1 minute |
機(jī)械性能-終端止擋強(qiáng)度 | 0.5N·m |
耐久性能-操作壽命 | 15,000 cycles |
使用溫度范圍 | -20℃ to +70℃ |
焊接耐熱性能-浸焊 | 260±5℃, 5±1s |
機(jī)械性能-旋轉(zhuǎn)扭矩 | 2 to 25mN·m |
操作部形狀 | 平軸 |
機(jī)械性能-耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm, X.Y.Z 3方向各2小時(shí) |
照片
外形圖
安裝孔尺寸圖
端子尺寸
軸承尺寸
附加零部件