參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
Package | SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 |
Amplitude Balance (Degrees) Typ. | ±0.4 |
Input VSWR Typ. | 1.2:1 |
Insertion Loss (dB) Typ. | 0.55 |
Isolation (dB) Typ. | 23 |
Output VSWR Typ. | 1.2:1 |
Phase Balance (dB) Typ. | ±2 |
插入損耗 | 0.55dB |
隔離 | 23dB |
功率 | 2W |
供應商設備封裝 | SOT-6 |
回波損耗 | 21dB |
類別 | RF/IF and RFID |
耦合系數(shù) | - |
應用 | General Purpose |
系列 | - |
類型 | Standard |
頻率 | 2.1GHz ~ 2.3GHz |
Frequency (GHz) | 2.10-2.30 |
The HY22-73 is a 50 Ω, 90-degree hybrid tuned for the 2.1–2.3 GHz band. The monolithic circuitry is 100% passive and offers low loss, high isolation and exceptional phase/ amplitude balance. It is available in the SOT-6 surface mount package. HY22-73LF is packaged in a lead (Pb)-free, fully RoHS-compliant SOT-6 package and is electrically identical to HY22-73.