參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
電源電壓 | 0.95 V ~ 1.05 V |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
RoHS | 無鉛 / 符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范要求 |
類別 | 集成電路 (IC) |
LAB/CLB數(shù) | 269200 |
RAM 位總計 | 13140Kb |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
家庭 | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列) |
邏輯元件/單元數(shù) | 215360 |
供應(yīng)商設(shè)備封裝 | SBG484(19 x 19), FBG484(23 x 23), FBG676(27 x 27), FFG1156(35 x 35) |
價值 | 優(yōu)勢 |
---|---|
可編程系統(tǒng)集成 |
|
提升的系統(tǒng)性能 |
|
BOM 成本削減 |
|
總功耗削減 |
|
加速設(shè)計生產(chǎn)力 |
|
文檔名稱 | 文檔類型 | 軟件 | 描述 |
---|
文檔名稱 | 文檔類型 | 軟件 | 描述 |
---|