參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
供應(yīng)商設(shè)備封裝 | FLG1155(35 x 35),HCG1155(35 x 35),FLG1931(45 x 45),HCG1931(45 x 45) |
LAB/CLB數(shù) | 725600 |
RAM 位總計(jì) | 33,840Kb |
邏輯元件/單元數(shù) | 580480 |
電源電壓 | 0.97 V ~ 1.03 V |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
RoHS | 無(wú)鉛 / 符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范要求 |
類別 | 集成電路 (IC) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
家庭 | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列) |
價(jià)值 | 優(yōu)勢(shì) |
---|---|
可編程系統(tǒng)集成 |
|
提升的系統(tǒng)性能 |
|
BOM 成本削減 |
|
總功耗削減 |
|
加速設(shè)計(jì)生產(chǎn)力 |
|
文檔名稱 | 文檔類型 | 軟件 | 描述 |
---|
文檔名稱 | 文檔類型 | 軟件 | 描述 |
---|