參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
安裝類型 | Surface Mount |
測試頻率 | - |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
屏蔽 | Shielded |
容差 | ±20% |
芯體材料 | - |
類型 | - |
直流電阻容差(%)-Max | 30% |
最少供貨數(shù)-Nom | 2000Pcs |
直流電阻測定器名稱 | NATIONAL VP-2941A DIGITAL MILLOHM METER or equivalent |
端子材質(zhì) | Sn plating |
有無磁屏蔽 | Yes |
電感容差%-Max | 20% |
使用溫度范圍(包括自己上升的部分)-Max | 105Cel |
主體高度(T)-Max | 0.8 mm |
最少包裝數(shù)-Nom | 2000Pcs |
上升溫度 | 40 deg C |
電感測定頻率-Nom | 1 MHz |
包裝形式 | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] |
使用溫度范圍(包括自己上升的部分)-Min | -40Cel |
有無極性表示 | No |
電感容差%-Min | -20% |
直流電阻容差(%)-Min | -30% |
保存溫度范圍-Max | 105Cel |
適用焊接方法 | Reflow,Iron Soldering |
形狀 | SMD |
保存溫度范圍-Min | -40Cel |
表面安裝分類 | Yes |
工藝 | wire wound type |
系列 | CPL |
電感 | 1μH |
電流 | 950mA |
飽和電流 | 950mA |
溫升電流 | 950mA |
DC電阻 | 110 mOhm |
品質(zhì)因數(shù) | - |
自諧振頻率 | - |
主體縱長(W)-Nom | 1.5 mm |
額定電流(取決于溫度上升)-Max | 950 mA |
主體橫寬(L)-Nom | 2.5 mm |
電感測定器名稱 | HP4294A IMPEDANCE ANALYZER |
尺寸代碼 | 251508 |
重量-Nom | 0.012g |
額定電流-Max | 950 mA |
直流電阻-Nom | 0.11Ohm |
額定電壓(取決于L變化)-Max | 950 mA |
額定電感-Nom | 1 microH |
概要
This ia a wire wound SMD inductor which delivers low Rdc with high Idc.
用途
Portable audio visual devices (DSC, DVC, etc.),Mobile communication devices (cellular phones, LCD panel, etc.) Information devices (PCs, etc.)
特點(diǎn)
It is low profile type.It is lead-free compatible.The product contains no lead whatsoever.It is able to withstand high temperature reflows used in lead-free soldering.It is a product conforming to RoHS directive.